HQG5160TPBGD4型平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | HQG5160TPBGD4型平板運輸車 | 外型尺寸: | 8200,8650,8850,9000X2500X2910,3050(mm) |
底盤型號: | HQG1160GD4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 32/11,32/10,32/12,32/13(°) |
額定質量: | 9735(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450,1250/2600,1250/2400,1250/1950(mm) |
整備質量: | 6070(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室.外形尺寸長8200;對應軸距4500;對應前/后懸1250/2450.外形尺寸長8650;對應軸距4800,5000;對應前/后懸1250/2600,1250/2400.外形尺寸長8850;對應軸距5000,5200;對應前/后懸1250/2600,1250/2400.外形尺寸長9000;對應軸距5300,5800;對應前/后懸1250/2450,1250/1950.防護裝置材料材質為Q235A;連接方式:螺栓連接加焊接;由于車輛結構特殊,后防護欄為整體結構,離地高度:500mm,YC6J180-42對應油耗值為29.2,ISDe185 40 對應油耗值為29.3,選裝部件質量變化小于3%.該車安裝行駛記錄儀 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HQG1160GD4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810,1940(mm) |
軸距: | 4500,4800,5000,5200,5300,5800 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+9,9/11+8 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J180-42 ISDe185 40 |
廣西玉柴發動機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 6700 |
132 136 |